产品中心
PRODUCTS
| CASNO. | 名称 | HPLC纯度 | 存储条件 |
|---|---|---|---|
| 40615-39-2 | 5'-O-DMT-2'-脱氧胸苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 23669-79-6 | 5'-O-DMT-2'-脱氧尿苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 100898-63-3 | N4-乙酰基-5'-O-DMT-2'-脱氧胞苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 32909-05-0 | N4-乙酰基-2'-脱氧胞苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 67219-55-0 | N4-苯甲酰基-5'-O-DMT-2'-脱氧胞苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 4836-13-9 | N4-苯甲酰-2'-脱氧胞苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 172361-60-3 | 5'-DMT-N2-二甲基甲脒-2'-脱氧鸟苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 17331-13-4 | N2-二甲基甲脒-2'-脱氧鸟苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 68892-41-1 | N2-异丁酰基-5'-O-DMT-2'-脱氧鸟苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 68892-42-2 | N2-异丁酰-2'-脱氧鸟苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 64325-78-6 | N6-苯甲酰基-5'-O-DMT-2'-脱氧腺苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 4546-72-9 | N6-苯甲酰基脱氧腺苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 81246-80-2 | 5'-DMT-2'-TBDMS-尿苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 81246-79-9 | 5‘-DMT-尿苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 81279-39-2 | 5'-DMT-2'-TBDMS-异丁酰基鸟苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 121058-85-3 | 5'-DMT-2'-TBDMS-乙酰基胞苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 199593-08-3 | N4-乙酰基-5'-O-DMT-2'-甲氧基胞苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 3768-18-1 | N4-乙酰基-胞苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 81265-93-2 | 5'-O-(4,4'-二甲氧基三苯甲基)-2'-O-叔丁基二甲基硅基-N6-苯甲酰基腺苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 136834-21-4 | 5'-DMT-2'-氟-苯甲酰基-2'-脱氧腺苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 136834-20-3 | N6-苯甲酰-2'-氟脱氧腺苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 159414-98-9 | N4-乙酰基-5'-O-DMT-2'-氟-脱氧胞苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 159414-97-8 | N4-乙酰基-2'-氟-脱氧胞苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 154771-33-2 | N4-苯甲酰基-5'-O-DMT-2'-氟-脱氧胞苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 146954-76-9 | N4-苯甲酰基-2'-氟-脱氧胞苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 144089-96-3 | 5'-DMT-2'-氟-异丁酰基-2'-脱氧鸟苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 80681-25-0 | N2-异丁酰-2'-氟脱氧鸟苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 514830-14-9 | 5'-DMT-2'-氟-乙酰基-2'-脱氧鸟苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 514830-13-8 | N2-乙酰基-2'-氟脱氧鸟苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 146954-74-7 | 5'-O-DMT-2'-氟-脱氧尿苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 110764-72-2 | N6-苯甲酰基-5'-O-DMT-2'-甲氧基腺苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 85079-00-1 | N6-苯甲酰-2'-甲氧基腺苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 2140-79-6 | 2'-甲氧基腺苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 199593-08-3 | N4-乙酰基-5'-O-DMT-2'-甲氧基胞苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 113886-71-8 | N4-乙酰基-2'-甲氧基胞苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 2140-72-9 | 2'-甲氧基胞苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 110764-74-4 | N4-苯甲酰基-5'-O-DMT-2'-甲氧基胞苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 52571-45-6 | N4-苯甲酰-2'-甲氧基胞苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 114745-26-5 | N2-异丁酰基-5'-O-DMT-2'-甲氧基鸟苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 63264-29-9 | N2-异丁酰-2'-甲氧基鸟苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 2140-71-8 | 2'-甲氧基鸟苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 126922-60-9 | N2-二甲基甲脒-5'-O-DMT-2'-甲氧基鸟苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 183737-04-4 | N2-二甲基甲脒-2'-甲氧基-鸟苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 103285-22-9 | 5'-O-DMT-2'-甲氧基尿苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 2140-76-3 | 2'-甲氧基尿苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 251647-48-0 | N-苯甲酰基-5'-O-[双(4-甲氧基苯基)苯基甲基]-2'-O-(2-甲氧基乙基)腺苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 333335-93-6 | N-苯甲酰基-2'-O-甲氧基乙基腺苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 168427-74-5 | 2'-O-甲氧乙基腺苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 182496-01-1 | N-苯甲酰基-2'-O-甲氧基乙基-5-O-二甲氧基三苯甲基-5-甲基胞苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 340162-93-8 | N-苯甲酰基-2'-O-甲氧基乙基-5-甲基胞苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 244105-55-3 | 5-甲基-2'-甲氧基乙氧基胞嘧啶 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 251647-50-4 | 5'-O-[二(4-甲氧基苯基)苯基甲基]-2'-O-(2-甲氧基乙基)-N-(2-甲基-1-氧代丙基)鸟苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 440327-50-4 | N2-异丁酰-2'-甲氧基乙氧基鸟苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 473278-54-5 | 2'-O-甲氧乙基鸟苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 163759-50-0 | 5-O-DMTr-2-O-(2-甲氧基乙基)-5-甲基-尿苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 163759-49-7 | 5-甲基-2'-氧-甲氧乙基尿苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 223777-15-9 | 2’-O-甲氧乙氧基尿苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 251647-51-5 | 5'-O-[二(4-甲氧基苯基)苯基甲基]-2'-O-(2-甲氧基乙基)尿苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 206055-71-2 | 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2'-O,4'-C-methylene-5-methyluridine | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 445012-77-1 | N4-Bz-DMT-2'-O-4'-C-Locked-5-Me-Cr | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 206055-74-5 | N6-Bz-DMT-2'-O-4'-C-Locked-Ar | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 115196-70-8 | (S)-DMT-glycidol-A(Bz) | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 168332-12-5 | (S)-DMT-glycidol-T | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 956139-16-5 | PMO腺苷前体 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 125515-31-3 | PMO胞苷前体 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 914361-76-5 | PMO胸苷前体 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 139323-52-7 | PMO尿苷前体 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 140712-79-4 | N-苯甲酰基-3'-O-(4,4'-二甲氧基三苯甲基)-2'-脱氧腺苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 140712-81-8 | N-异丁酰基-3'-O-(4,4'-二甲氧基三苯甲基)-2'-脱氧鸟苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 140712-80-7 | N-苯甲酰基-3'-O-(4,4'-二甲氧基三苯甲基)-2'-脱氧胞啶 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 76054-81-4 | 3'-O-(4,4'-二甲氧基三苯甲基)胸苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 148254-18-6 | [6-((二甲氧基三苯甲基)OXY)己基][6'-羟基己基]二硫化物 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 80901-86-6 | 双(6-羟基己基)二硫化物 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 40248-34-8 | 6-(三氟乙酰氨基)-1-己醇 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 108783-01-3 | 2-[2-(4,4'-dimethoxytrityloxy)ethylsulfonyl]ethanol | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 171285-26-0 | diethyl2-hydroxymethyl-2-(4,4'-dimethoxytrityloxymethyl)malonate | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 142808-43-3 | N4-Benzoyl-2'-deoxy-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2',2'-diflurocytidine | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 142816-70-4 | N-苯甲酰基-2'-脱氧-2',2'-二氟胞苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 95049-01-7 | 5-O-(二甲氧基三苯甲基)-1,2-二脱氧-D-核糖 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 883-44-3 | 2-(3-羟基丙基)异二氢吲哚-1,3-二酮 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 172163-62-1 | 7-Deaza-7-碘-2'-脱氧鸟苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 166247-63-8 | 7-Deaza-7-碘-2'-脱氧腺苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 1443519-63-8 | 3-戊基-1-辛醇 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 1024-99-3 | 5-碘尿苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 81256-88-4 | N-苯甲酰基-5'-O-[二(4-甲氧基苯基)苯基甲基]-3'-O-[(叔丁基)二甲基硅烷基]腺苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 81246-82-4 | N6-苯甲酰基-5'-O-(4,4'-二甲氧基三苯甲基)-腺苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 4546-55-8 | N6-苯甲酰基-D-腺苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 54-42-2 | 5-碘-脱氧尿苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 611-53-0 | 5-碘-脱氧胞苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 35013-72-0 | (+)生物素-N-琥珀酰亚胺基酯 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 72040-64-3 | N-生物素己酸 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 72040-63-2 | 生物素化-epsilon-氨基己酸-N-羟基丁二酰亚胺活化酯 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 3881-21-8 | 2'-甲氧基肌苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 890-38-0 | 2’-脱氧肌苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 128219-84-1 | 5'-O-[二(4-甲氧基苯基)苯基甲基]-2'-O-甲基肌苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 20924-05-4 | 胸腺嘧啶-1-乙酸 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 64987-85-5 | SMCC | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 1117893-19-2 | dNaM | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 74405-40-6 | 5'-O-(4,4'-二甲氧基三苯基甲基)-胸苷-3'-O-丁二酸 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 20227-41-2 | 9-(2-脱氧-2-氟-beta-D-阿拉伯呋喃基)腺嘌呤 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 157327-96-3 | N-苯甲酰基-5'-O-[二(4-甲氧基苯基)苯基甲基]-3'-脱氧胞苷2'-[2-氰基乙基二异丙基氨基亚磷酸酯 | ≥98.0% | -15~-25℃ |
| 342-69-8 | 6-(甲硫基)-9-Β-D-呋喃核糖-9H-嘌呤 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 116371-67-6 | 吉西他滨单磷酸酯 | ≥98.0% | -15~-25℃ |
| 173170-12-2 | 5'-O-(4,4'-二甲氧基三苯甲基)-2,2'-脱水-D-尿苷 | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 875302-41-3 | 5'-DMT-2'-O-TBDMS-N1-Me-Pseudouridine | ≥98.0% | -15~-25℃ |
| 875302-39-9 | 5'-DMT-N1-methylpseudouridine | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 13860-38-3 | 1-methylpseudouridine | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 144429-56-1 | 5'-DMT-2'-O-TBDMS-Pseudouricdine | ≥98.0% | -15~-25℃ |
| 144429-55-0 | 5'-DMT-Pseudouricdine | ≥98.0% | 2~8℃ |
| 56489-75-9 | 2',3'-di-O-iBu-rG(iBu) | ≥98.0% | 2~8℃ |
团队成员小核酸原料领域经验丰富,工艺技术成熟,可以为相关药企和小核酸领域公司提供原料和技术支持。
核苷单体等原料均可接受定制。